
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-16 | 00:00 | 02:31 | 152 分鐘 |
2 | 2023-01-15 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
3 | 20:01 | 20:41 | 40 分鐘 | |
4 | 00:02 | 01:11 | 69 分鐘 | |
5 | 2023-01-14 | 23:36 | 23:56 | 20 分鐘 |
6 | 00:47 | 00:53 | 6 分鐘 | |
7 | 2023-01-13 | 00:59 | 03:13 | 134 分鐘 |
8 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
9 | 2023-01-12 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
10 | 21:06 | 21:59 | 52 分鐘 | |
11 | 02:28 | 02:41 | 12 分鐘 | |
12 | 00:00 | 02:21 | 141 分鐘 | |
13 | 2023-01-11 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
14 | 22:25 | 22:34 | 10 分鐘 | |
15 | 21:38 | 21:50 | 12 分鐘 | |
16 | 16:48 | 17:20 | 32 分鐘 | |
17 | 00:28 | 03:32 | 184 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 | |
19 | 2023-01-10 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
20 | 00:14 | 04:22 | 248 分鐘 | |
21 | 2023-01-09 | 18:13 | 20:06 | 114 分鐘 |
22 | 00:33 | 02:54 | 141 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
24 | 2023-01-08 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
25 | 19:36 | 20:01 | 25 分鐘 | |
26 | 18:27 | 19:33 | 66 分鐘 | |
27 | 00:07 | 02:55 | 169 分鐘 | |
28 | 2023-01-07 | 21:37 | 22:27 | 49 分鐘 |
29 | 20:34 | 21:18 | 44 分鐘 | |
30 | 18:26 | 20:07 | 100 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 163215.fzz63a.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
