
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-30 | 22:49 | 23:11 | 22 分鐘 |
2 | 21:43 | 22:23 | 41 分鐘 | |
3 | 20:19 | 21:22 | 63 分鐘 | |
4 | 15:50 | 16:37 | 48 分鐘 | |
5 | 13:11 | 14:41 | 90 分鐘 | |
6 | 2023-01-28 | 03:35 | 04:12 | 37 分鐘 |
7 | 03:00 | 03:31 | 31 分鐘 | |
8 | 2023-01-27 | 04:38 | 06:35 | 118 分鐘 |
9 | 03:29 | 04:35 | 67 分鐘 | |
10 | 02:35 | 03:23 | 47 分鐘 | |
11 | 00:37 | 02:33 | 116 分鐘 | |
12 | 2023-01-26 | 17:49 | 18:39 | 50 分鐘 |
13 | 03:06 | 06:01 | 176 分鐘 | |
14 | 01:25 | 03:03 | 99 分鐘 | |
15 | 00:08 | 01:22 | 74 分鐘 | |
16 | 2023-01-25 | 05:19 | 05:45 | 27 分鐘 |
17 | 04:39 | 05:17 | 38 分鐘 | |
18 | 00:28 | 04:33 | 245 分鐘 | |
19 | 00:01 | 00:18 | 17 分鐘 | |
20 | 2023-01-24 | 00:49 | 05:00 | 251 分鐘 |
21 | 00:04 | 00:47 | 43 分鐘 | |
22 | 2023-01-21 | 00:00 | 04:14 | 254 分鐘 |
23 | 2023-01-20 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
24 | 13:30 | 15:22 | 112 分鐘 | |
25 | 00:33 | 04:04 | 211 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
27 | 2023-01-19 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
28 | 22:38 | 22:54 | 17 分鐘 | |
29 | 22:22 | 22:25 | 3 分鐘 | |
30 | 21:08 | 22:17 | 69 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 163215.fzz63a.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
