
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-30 | 21:48 | 23:45 | 117 分鐘 |
2 | 03:56 | 08:17 | 261 分鐘 | |
3 | 2023-01-29 | 01:27 | 10:10 | 523 分鐘 |
4 | 2023-01-28 | 06:06 | 08:37 | 150 分鐘 |
5 | 03:39 | 06:01 | 142 分鐘 | |
6 | 00:42 | 03:35 | 173 分鐘 | |
7 | 2023-01-27 | 05:22 | 10:37 | 315 分鐘 |
8 | 01:26 | 04:33 | 187 分鐘 | |
9 | 2023-01-26 | 01:44 | 08:36 | 412 分鐘 |
10 | 2023-01-25 | 13:32 | 16:11 | 159 分鐘 |
11 | 2023-01-24 | 06:55 | 08:03 | 68 分鐘 |
12 | 06:07 | 06:53 | 45 分鐘 | |
13 | 03:45 | 05:56 | 132 分鐘 | |
14 | 03:17 | 03:43 | 26 分鐘 | |
15 | 02:05 | 03:06 | 61 分鐘 | |
16 | 2023-01-23 | 18:32 | 19:09 | 38 分鐘 |
17 | 18:08 | 18:23 | 15 分鐘 | |
18 | 09:03 | 09:21 | 17 分鐘 | |
19 | 03:40 | 08:04 | 264 分鐘 | |
20 | 01:51 | 03:32 | 101 分鐘 | |
21 | 2023-01-20 | 05:53 | 07:54 | 121 分鐘 |
22 | 04:33 | 05:39 | 66 分鐘 | |
23 | 02:09 | 04:29 | 140 分鐘 | |
24 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 | |
25 | 2023-01-19 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
26 | 03:22 | 08:05 | 283 分鐘 | |
27 | 01:46 | 03:17 | 91 分鐘 | |
28 | 2023-01-18 | 04:53 | 08:45 | 232 分鐘 |
29 | 01:52 | 04:49 | 177 分鐘 | |
30 | 2023-01-17 | 01:51 | 10:11 | 499 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 163215.fzz63a.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
