![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7362126 ] YLC 的評論:主播不接受健康檢查 因為她是動物飼養員( 2026-02-14 15:35:26 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3412358 ] 水清 的評論:顏值擔當主播非常好聊的綠播( 2026-02-11 20:58:09 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7548137 ] john02021 的評論:職業笑( 2026-02-10 21:48:28 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7522274 ] 富田龍金 的評論:可愛的小女孩∼很會聊天?綠色的唷∼不可以對她黃黃( 2026-02-08 15:11:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7584337 ] panda157 的評論:等我 我會再來~( 2026-02-06 22:16:19 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7660890 ] 統哥 的評論:很可愛的C小朋友 喇賽很好玩( 2026-02-04 03:58:28 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7662309 ] yyop 的評論:可愛好聊的小妹妹( 2026-02-03 23:29:40 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7561254 ] 村田 的評論:可愛的小妹妹 聊天好對像不收禮( 2026-02-03 20:30:09 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7631665 ] 戳戳我的臉 的評論:很可愛的妹妹 超級好聊天( 2026-01-29 13:56:36 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4172852 ] 翻白眼 的評論:( 2026-01-28 23:50:56 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1889012 ] 恩 的評論:很可愛好相處( 2026-01-23 16:36:41 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7335139 ] 洋羌喵瞄 的評論:聊天太制式了都是經紀公司的SOP( 2026-01-22 16:07:41 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-16 | 11:12 | 16:02 | 291 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:52 | 52 分鐘 | |
| 3 | 2026-02-15 | 20:01 | 23:59 | 239 分鐘 |
| 4 | 15:29 | 17:30 | 121 分鐘 | |
| 5 | 12:54 | 15:24 | 150 分鐘 | |
| 6 | 2026-02-14 | 22:02 | 23:34 | 92 分鐘 |
| 7 | 19:41 | 21:44 | 123 分鐘 | |
| 8 | 16:02 | 17:45 | 103 分鐘 | |
| 9 | 13:11 | 15:50 | 159 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
| 11 | 2026-02-13 | 20:54 | 23:58 | 184 分鐘 |
| 12 | 17:52 | 20:50 | 178 分鐘 | |
| 13 | 2026-02-12 | 18:06 | 22:30 | 264 分鐘 |
| 14 | 2026-02-11 | 19:47 | 22:29 | 161 分鐘 |
| 15 | 14:25 | 17:39 | 195 分鐘 | |
| 16 | 12:14 | 14:18 | 124 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
| 18 | 2026-02-10 | 19:41 | 23:59 | 259 分鐘 |
| 19 | 19:38 | 19:38 | 0 分鐘 | |
| 20 | 12:36 | 17:21 | 285 分鐘 | |
| 21 | 2026-02-08 | 19:41 | 23:24 | 223 分鐘 |
| 22 | 14:17 | 17:23 | 186 分鐘 | |
| 23 | 13:21 | 14:09 | 48 分鐘 | |
| 24 | 2026-02-07 | 19:43 | 21:51 | 128 分鐘 |
| 25 | 13:37 | 17:38 | 241 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
| 27 | 2026-02-06 | 19:39 | 23:59 | 261 分鐘 |
| 28 | 16:36 | 17:26 | 50 分鐘 | |
| 29 | 13:55 | 16:08 | 133 分鐘 | |
| 30 | 2026-02-05 | 19:20 | 23:22 | 242 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 163215.fzz63a.com ALL RIGHTS RESERVED. |





